Drop-in aquafit times
Aquafit classes in the cities' drop-in schedules. Burnaby classes are included with pool admission (14+); Vancouver recommends advance online registration; other cities set their own rules, listed below and on each pool page. Pools not listed have no aquafit posted.
Jump to: Vancouver · Burnaby · Surrey · Richmond · North Vancouver · West Vancouver · New Westminster · Coquitlam · Port Coquitlam · Delta · Langley · Maple Ridge · Abbotsford · Chilliwack · Mission · Squamish
Vancouver
Vancouver pools, prices and gaps
| Pool | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kensington Pool | – | – | – | – | – | 9:15–10:15 am | – |
| Kerrisdale Pool | – | 8:30–9:30 am | – | 8:30–9:30 am | – | – | – |
| Renfrew Pool | – | – | – | 8:45–9:45 am | – | 9:15–10:15 am | – |
Burnaby
Burnaby pools, prices and gaps
| Pool | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonsor Recreation Complex | 9–10 am 11:30 am–12:30 pm | 11:30 am–12:30 pm 7–8 pm | 9–10 am 11:30 am–12:30 pm | 11:30 am–12:30 pm 7–8 pm | 10–11 am | – | 10–11 am |
| Edmonds Community Centre (Fred Randall Pool) | 1:05–1:55 pm | 9:35–10:25 am 7:05–7:55 pm | 1:05–1:55 pm | 9:35–10:25 am 7:05–7:55 pm | 1:05–1:55 pm | 11:05–11:55 am | – |
| Eileen Dailly Leisure Pool & Fitness Centre | 8–9 am 9:30–10:30 am | 9:30–10:30 am 11 am–12 pm 7:45–8:45 pm | 9:30–10:30 am 7–8 pm | 7:30–8:30 am 9:30–10:30 am | 9:30–10:30 am | 7–8 pm | – |
Surrey
| Pool | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandview Heights Aquatic Centre | 8:15–9 am 9:15–10:15 am 10:30–11:30 am | 8–9 am 9:15–10:15 am 10:30–11:30 am 7:30–8:30 pm | 8:15–9 am 9:15–10:15 am 10:30–11:30 am | 8–9 am 9:15–10:15 am 10:30–11:30 am | 9:15–10:15 am 10:30–11:30 am | – | – |
| Guildford Recreation Centre | 8–9 am 9:15–10:15 am 7:30–8:30 pm | 9–10 am 11:15 am–12 pm | 8–10 am 7:30–8:30 pm | 9–10 am 11:15 am–12 pm 7:30–8:30 pm | 8–9 am 9:30–10:30 am 11:15 am–12 pm | – | – |
| Newton Recreation Centre (Newton Wave Pool) | 9–10 am | 9–10 am | 9–10 am | 8:45–9:45 am | 8:45–9:45 am | – | – |
| South Surrey Indoor Pool | – | 9:15–10:15 am 10:30–11:30 am | 8:15–9:15 am 9:30–10:30 am | 8:15–9:15 am 9:30–10:30 am | 9:15–10:15 am | – | – |
| Surrey Sport & Leisure Complex - Aquatics | 8:30–9:30 am 9:45–10:45 am 11–11:45 am | 7–7:45 am 8–9 am 9:15–10:15 am 10:30–11:15 am | 8:30–9:30 am 9:45–10:45 am 11–11:45 am | 7–7:45 am 8–9 am 9:15–10:15 am 10:30–11:15 am | 9:15–10:15 am 10:30–11:30 am 11:45 am–12:30 pm | – | – |
Richmond
Richmond pools, prices and gaps
| Pool | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watermania | 9–9:45 am | 8:30–9:15 am | 9–9:45 am | – | – | – | – |
| Minoru Centre for Active Living (aquatics) | 7:45–8:30 am 6:15–7 pm | 9:15–10 am 6:15–7 pm | 7–7:45 am 9:15–10 am 1:15–2 pm 6:15–7 pm | 9:15–10 am 6:15–7 pm | 9:15–10 am 1:15–2 pm | – | 8:15–9 am |
North Vancouver
North Vancouver pools, prices and gaps
| Pool | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delbrook Community Recreation Centre | 5:30 am–5:30 pm (Nov 2, Nov 9) | 5:30 am–1 pm (Nov 3, Nov 10) | 5:30 am–5:30 pm (Nov 4) 7 am–1:30 pm (Nov 11) | 5:30 am–3:45 pm (Nov 5, Nov 12) | 5:30 am–1 pm (Nov 6, Nov 13) 2:15–5:30 pm (Nov 6, Nov 13) | 7–8 am (Nov 7, Nov 14) 4–7 pm (Nov 7, Nov 14) | 7–9 am (Nov 8) |
| Karen Magnussen Community Recreation Centre | – | 8–10 am (Nov 3, Nov 10) | 10:30–11:30 am (Nov 4) 8–9 am (Nov 4, Nov 11) | 8–10 am (Nov 5, Nov 12) 7:30–8:30 pm (Nov 5, Nov 12) | 10:30–11:30 am (Nov 6, Nov 13) | 8–10 am (Nov 7, Nov 14) | 8–10 am (Nov 8) |
| Ron Andrews Community Recreation Centre | 5–10 am (Nov 2, Nov 9) 11–11:30 am (Nov 2, Nov 9) 1–3:30 pm (Nov 2, Nov 9) 8:30–10 pm (Nov 2, Nov 9) | 5–9:30 am (Nov 3, Nov 10) 1–1:15 pm (Nov 3, Nov 10) 2:15–4 pm (Nov 3, Nov 10) 7:45–8:45 pm (Nov 3, Nov 10) | 5–8 am (Nov 4) 9–10 am (Nov 4) 1–3:30 pm (Nov 4) 8:30–10 pm (Nov 4) 8–9 am (Nov 4, Nov 11) 9–11:15 am (Nov 11) 1–6:30 pm (Nov 11) | 5–10 am (Nov 5, Nov 12) 10:30–11:30 am (Nov 5, Nov 12) 2:15–5:15 pm (Nov 5, Nov 12) 7:45–8:45 pm (Nov 5, Nov 12) | 3–3:30 pm (Nov 6) 5–11:15 am (Nov 6, Nov 13) 1–3:30 pm (Nov 13) | 7–9 am (Nov 7, Nov 14) 3–6:30 pm (Nov 7, Nov 14) | 8–10 am (Nov 8) |
Short schedules: Delbrook Community Recreation Centre covers only Nov 2 to Nov 14, 2026; Karen Magnussen Community Recreation Centre covers only Nov 1 to Nov 14, 2026; Ron Andrews Community Recreation Centre covers only Nov 1 to Nov 14, 2026. Times in brackets are the dates they apply to; nothing is published for later dates yet.
West Vancouver
West Vancouver pools, prices and gaps
No sessions of this type are listed for the pools we have read.
New Westminster
New Westminster pools, prices and gaps
| Pool | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| təməsew̓txʷ Aquatic and Community Centre | 10:30–11:15 am (Nov 2, Nov 9) 11:30 am–12:15 pm (Nov 2, Nov 9) | 7:45–8:30 am (Nov 3, Nov 10) 8:45–9:30 am (Nov 3, Nov 10) 7:45–8:30 pm (Nov 3, Nov 10) | 9:30–10:15 am (Nov 4, Nov 11) 10:30–11:15 am (Nov 4, Nov 11) 2–2:45 pm (Nov 4, Nov 11) | 7:30–8:15 am (Nov 5, Nov 12) 8:30–9:15 am (Nov 5, Nov 12) 7:45–8:30 pm (Nov 5, Nov 12) | 10:30–11:15 am (Nov 6, Nov 13) 11:30 am–12:15 pm (Nov 6, Nov 13) | 8:30–9:15 am (Nov 7, Nov 14) | 8:30–9:15 am (Nov 8, Nov 15) |
Short schedules: təməsew̓txʷ Aquatic and Community Centre covers only Nov 1 to Nov 15, 2026. Times in brackets are the dates they apply to; nothing is published for later dates yet.
Coquitlam
Coquitlam pools, prices and gaps
| Pool | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Centre Aquatic Complex (CCAC) | 8:30–9:30 am 9:45–10:45 am 11:45 am–12:45 pm 1–2 pm 7:45–8:45 pm | 8:30–9:30 am 9:45–10:45 am 11:45 am–12:45 pm 1:15–2:15 pm 8:15–9:15 pm | 8:30–9:30 am 9:45–10:45 am 11:45 am–12:45 pm 1–2 pm 7:45–8:45 pm | 8:30–9:30 am 9:45–10:45 am 11:45 am–12:45 pm 1:15–2:15 pm 8:15–9:15 pm | 8:30–9:30 am 9:45–10:45 am 11:45 am–12:45 pm 1–2 pm 7:45–8:45 pm | 10–11 am | 9:30–10:30 am |
| Poirier Sport & Leisure Complex | 9:30–10:30 am 11 am–12 pm | 8:30–9:30 am 11 am–12 pm 8–9 pm | 9:30–10:30 am 11 am–12 pm | 8:30–9:30 am 9:45–10:30 am 11 am–12 pm 8–9 pm | 9:30–10:30 am 11 am–12 pm | – | – |
Transcribed from city PDF, check source: City Centre Aquatic Complex (CCAC), Poirier Sport & Leisure Complex. These times were read by eye from the City's PDF images.
Port Coquitlam
Port Coquitlam pools, prices and gaps
| Pool | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyde Creek Recreation Centre | 1:30–2:30 pm | 8:10–9:10 am 9:20–10:20 am | 1:30–2:30 pm 7–8 pm | 8:10–9:10 am 9:20–10:20 am | 11:15 am–12 pm | – | – |
| Port Coquitlam Community Centre (leisure pool) | – | 11:45 am–12:30 pm | – | – | – | – | – |
Delta
| Pool | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladner Leisure Centre | 8 am start (end not stated) (end not printed) 9 am start (end not stated) (end not printed) 12 pm start (end not stated) (end not printed) | 8 am start (end not stated) (end not printed) 9 am start (end not stated) (end not printed) 12 pm start (end not stated) (end not printed) | 7:30 am start (end not stated) (end not printed) 8:30 am start (end not stated) (end not printed) | 8 am start (end not stated) (end not printed) | 8 am start (end not stated) (end not printed) 9 am start (end not stated) (end not printed) | – | – |
| Sungod Recreation Centre | 8:15 am start (end not stated) (end not printed) 9:30 am start (end not stated) (end not printed) | 8:15 am start (end not stated) (end not printed) 9:30 am start (end not stated) (end not printed) | 9:30 am start (end not stated) (end not printed) | 8:15 am start (end not stated) (end not printed) 9:30 am start (end not stated) (end not printed) 8 pm start (end not stated) (end not printed) | 9:30 am start (end not stated) (end not printed) | 8 am start (end not stated) (end not printed) | – |
| Winskill Aquatic & Fitness Centre | 7:30 am start (end not stated) (end not printed) 7:30 am start (end not stated) (end not printed) 8:45 am start (end not stated) (end not printed) 8:45 am start (end not stated) (end not printed) | 8 am start (end not stated) (end not printed) 8 am start (end not stated) (end not printed) 9:15 am start (end not stated) (end not printed) 9:15 am start (end not stated) (end not printed) | – | 9 am start (end not stated) (end not printed) | – | – | – |
Transcribed from city PDF, check source: Ladner Leisure Centre, Sungod Recreation Centre, Winskill Aquatic & Fitness Centre. These times were read by eye from the City's PDF images.
Langley
Langley pools, prices and gaps
| Pool | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walnut Grove Community Centre | 8:15–9:15 am (9 dates, Nov 2 to Dec 28) 9:30–10:30 am (9 dates, Nov 2 to Dec 28) | 8:15–9:15 am (9 dates, Nov 3 to Dec 29) 9:30–10:30 am (9 dates, Nov 3 to Dec 29) 10:45–11:45 am (9 dates, Nov 3 to Dec 29) | 8:15–9:15 am (8 dates, Nov 4 to Dec 30) 9:30–10:30 am (8 dates, Nov 4 to Dec 30) 10:45–11:45 am (7 dates, Nov 4 to Dec 30) 10:45–11:45 am (Dec 9) | 8:15–9:15 am (7 dates, Nov 5 to Dec 17) 9:30–10:30 am (7 dates, Nov 5 to Dec 17) 10:45–11:45 am (7 dates, Nov 5 to Dec 17) 7–8 pm (6 dates, Nov 12 to Dec 17) | 8:15–9:15 am (7 dates, Nov 6 to Dec 18) 9:30–10:30 am (7 dates, Nov 6 to Dec 18) | 9:45–10:45 am (6 dates, Nov 14 to Dec 19) | – |
| W.C. Blair Recreation Centre | 8:15–9:15 am (9 dates, Nov 2 to Dec 28) 9:30–10:30 am (9 dates, Nov 2 to Dec 28) 10:45–11:30 am (9 dates, Nov 2 to Dec 28) | 9 am–12 pm (Nov 3, Nov 10) 7–9 pm (Nov 3, Nov 10) 8:15–9:15 am (9 dates, Nov 3 to Dec 29) 9:30–10:30 am (9 dates, Nov 3 to Dec 29) 7:30–8:30 pm (9 dates, Nov 3 to Dec 29) | 8:15–9:15 am (8 dates, Nov 4 to Dec 30) 9:30–10:30 am (8 dates, Nov 4 to Dec 30) 10:45–11:30 am (8 dates, Nov 4 to Dec 30) | 9 am–12 pm (Nov 5, Nov 12) 7–9 pm (Nov 5, Nov 12) 8:15–9:15 am (7 dates, Nov 5 to Dec 17) 9:30–10:30 am (7 dates, Nov 5 to Dec 17) 7:30–8:30 pm (7 dates, Nov 5 to Dec 17) | 8:15–9:15 am (7 dates, Nov 6 to Dec 18) 9:30–10:30 am (7 dates, Nov 6 to Dec 18) 10:45–11:30 am (7 dates, Nov 6 to Dec 18) | – | – |
| Aldergrove Community Centre (indoor pool) | 10:15–11:15 am (9 dates, Nov 2 to Dec 28) | – | 10:15–11:15 am (8 dates, Nov 4 to Dec 30) | – | 10:15–11:15 am (7 dates, Nov 6 to Dec 18) | 10:15–11:15 am (7 dates, Nov 7 to Dec 19) | – |
Short schedules: Walnut Grove Community Centre covers only Nov 1 to Nov 15, 2026; W.C. Blair Recreation Centre covers only Nov 1 to Nov 15, 2026; Aldergrove Community Centre (indoor pool) covers only Nov 1 to Nov 15, 2026. Times in brackets are the dates they apply to; nothing is published for later dates yet.
Maple Ridge
Maple Ridge pools, prices and gaps
| Pool | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maple Ridge Leisure Centre (indoor pool) | 8–9 am 10:30–11:15 am 7:05–7:55 pm | 9–10 am 11 am–12:45 pm | 8–9 am 12–12:45 pm 7:05–7:55 pm | 9–10 am 11:45 am–12:45 pm | 8–9 am 10:30–11:15 am | – | 7:15–8 am |
Abbotsford
Abbotsford pools, prices and gaps
| Pool | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbotsford Recreation Centre (ARC) Pool | 1–2 pm (Nov 2, Nov 9) | 7–8 pm (Nov 3, Nov 10) | – | 7–8 pm (Nov 5, Nov 12) | – | – | – |
Short schedules: Abbotsford Recreation Centre (ARC) Pool covers only Nov 1 to Nov 15, 2026. Times in brackets are the dates they apply to; nothing is published for later dates yet.
Chilliwack
Chilliwack pools, prices and gaps
No sessions of this type are listed for the pools we have read.
Mission
Mission pools, prices and gaps
| Pool | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission Leisure Centre Pool | 8:15–9 am (Nov 2, Nov 9) | 8–8:45 am (Nov 3, Nov 10) 9:15–10 am (Nov 3, Nov 10) | 8:15–9 am (Nov 4) | 8–8:45 am (Nov 5, Nov 12) 9:15–10 am (Nov 5, Nov 12) | 8:15–9 am (Nov 6, Nov 13) | 8–8:45 am (Nov 7, Nov 14) | – |
Short schedules: Mission Leisure Centre Pool covers only Nov 1 to Nov 15, 2026. Times in brackets are the dates they apply to; nothing is published for later dates yet.
Squamish
Squamish pools, prices and gaps
| Pool | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennan Park Aquatic Centre (Brennan Park Recreation Centre) | – | 12–1 pm (Nov 3, Nov 10) | 8–9 am (Nov 4) | 12–1 pm (Nov 5, Nov 12) | 8–9 am (Nov 6, Nov 13) | – | – |
Short schedules: Brennan Park Aquatic Centre (Brennan Park Recreation Centre) covers only Nov 1 to Nov 15, 2026. Times in brackets are the dates they apply to; nothing is published for later dates yet.
Aquafit booking rules
- Vancouver: Aquafit (per each pool page): advance online registration is still available and highly recommended; registration opens 3 days in advance and closes 30 minutes before the session starts; a limited number of drop-in spots are available in person, first-come first-served; Flexipasses and 10-visit passes are accepted for online registration. NOTE: the separate City guidelines page says registration closes 11:59 pm the night before and 20% of spaces are held for drop-in, which conflicts with the pool pages on the closing time. source
- Burnaby: Aquafit: reserve online or by phone 2 days in advance starting at 11 am (Burnaby residents) or 1 day in advance starting at 11 am (non-residents); no waitlist; pay on arrival; drop-ins welcome subject to space; arriving 5 minutes after start = not admitted. source
- Burnaby: 6-lane pool. No lap swim during aquafit. Slide is available during public swim, family swim and loonie swim (as staffing allows). Bring your own lock. source
- Richmond: Aquafit: latecomers not permitted 5 minutes after start time; flotation belts provided for deep water classes. source